Olimpbet ВХЛ - Кубок Шелкового пути. Сезон 2024/2025
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Динамо СПб | 26 | 17 | 1 | 3 | 5 | 86/49 | 41 |
2. | Химик | 27 | 15 | 3 | 5 | 4 | 100/58 | 40 |
3. | Рязань-ВДВ | 27 | 10 | 9 | 6 | 2 | 66/56 | 40 |
4. | Рубин | 28 | 16 | 1 | 7 | 4 | 79/60 | 38 |
5. | Норильск | 29 | 15 | 3 | 9 | 2 | 104/90 | 38 |
6. | AКМ | 26 | 16 | 1 | 7 | 2 | 85/62 | 36 |
7. | Звезда | 28 | 11 | 5 | 8 | 4 | 93/79 | 36 |
8. | Металлург Нк | 27 | 14 | 2 | 7 | 4 | 73/59 | 36 |
9. | СКА-Нева | 27 | 12 | 5 | 9 | 1 | 81/69 | 35 |
10. | Горняк-УГМК | 27 | 10 | 4 | 7 | 6 | 90/78 | 34 |
11. | Южный Урал | 26 | 6 | 9 | 7 | 4 | 68/62 | 34 |
12. | ХК Тамбов | 26 | 8 | 6 | 7 | 5 | 73/60 | 33 |
13. | Зауралье | 27 | 12 | 3 | 9 | 3 | 70/61 | 33 |
14. | Молот | 28 | 12 | 3 | 10 | 3 | 77/77 | 33 |
15. | Торпедо Горький | 26 | 12 | 1 | 7 | 6 | 79/67 | 32 |
16. | Буран | 27 | 9 | 5 | 9 | 4 | 79/71 | 32 |
17. | Челмет | 28 | 10 | 5 | 11 | 2 | 78/72 | 32 |
18. | Югра | 28 | 10 | 3 | 9 | 6 | 63/61 | 32 |
19. | Динамо-Алтай | 27 | 8 | 6 | 9 | 4 | 74/75 | 32 |
20. | Омские Крылья | 28 | 10 | 4 | 11 | 3 | 66/81 | 31 |
21. | Барс | 26 | 11 | 1 | 9 | 5 | 71/76 | 29 |
22. | Ростов | 28 | 8 | 4 | 11 | 5 | 72/90 | 29 |
23. | Нефтяник | 27 | 7 | 5 | 11 | 4 | 73/80 | 28 |
24. | Торос | 26 | 6 | 7 | 12 | 1 | 77/86 | 27 |
25. | Сокол Красноярск | 29 | 6 | 4 | 13 | 6 | 66/83 | 26 |
26. | ХК Челны | 26 | 8 | 4 | 13 | 1 | 80/88 | 25 |
27. | Дизель | 27 | 9 | 2 | 13 | 3 | 59/67 | 25 |
28. | Кристалл | 26 | 10 | 1 | 13 | 2 | 60/69 | 24 |
29. | Магнитка | 26 | 9 | 1 | 13 | 3 | 58/67 | 23 |
30. | ЦСК ВВС | 26 | 6 | 3 | 15 | 2 | 56/82 | 20 |
31. | Юнисон-Москва | 28 | 7 | 1 | 16 | 4 | 52/84 | 20 |
32. | Олимпия | 26 | 5 | 2 | 16 | 3 | 55/87 | 17 |
33. | Ижсталь | 26 | 4 | 2 | 17 | 3 | 54/111 | 15 |
Статистика домашних игр
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Рубин | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 46/19 | 23 |
2. | Химик | 15 | 9 | 1 | 3 | 2 | 56/30 | 22 |
3. | Норильск | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 61/42 | 22 |
4. | Торпедо Горький | 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 50/39 | 22 |
5. | Металлург Нк | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 44/30 | 21 |
6. | Южный Урал | 13 | 4 | 5 | 1 | 3 | 40/26 | 21 |
7. | Рязань-ВДВ | 16 | 5 | 5 | 5 | 1 | 42/40 | 21 |
8. | AКМ | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 46/26 | 20 |
9. | Сокол Красноярск | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 | 43/42 | 20 |
10. | Звезда | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 49/43 | 19 |
11. | Буран | 16 | 6 | 2 | 5 | 3 | 42/40 | 19 |
12. | Молот | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 42/31 | 18 |
13. | Барс | 15 | 7 | 1 | 5 | 2 | 46/47 | 18 |
14. | Омские Крылья | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 35/22 | 17 |
15. | Торос | 14 | 6 | 2 | 5 | 1 | 50/43 | 17 |
16. | СКА-Нева | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 37/33 | 17 |
17. | Динамо-Алтай | 16 | 4 | 3 | 6 | 3 | 41/47 | 17 |
18. | Ростов | 16 | 4 | 3 | 6 | 3 | 43/52 | 17 |
19. | Кристалл | 12 | 7 | 0 | 3 | 2 | 36/27 | 16 |
20. | ХК Челны | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 44/40 | 16 |
21. | Югра | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 30/27 | 16 |
22. | Зауралье | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 33/20 | 15 |
23. | Горняк-УГМК | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 45/35 | 15 |
24. | Динамо СПб | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 28/21 | 15 |
25. | ХК Тамбов | 13 | 4 | 2 | 5 | 2 | 36/32 | 14 |
26. | Дизель | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 29/25 | 14 |
27. | Юнисон-Москва | 13 | 6 | 0 | 5 | 2 | 30/29 | 14 |
28. | Челмет | 12 | 5 | 1 | 5 | 1 | 31/29 | 13 |
29. | Магнитка | 14 | 4 | 1 | 7 | 2 | 30/33 | 12 |
30. | Нефтяник | 14 | 3 | 2 | 7 | 2 | 31/42 | 12 |
31. | ЦСК ВВС | 13 | 3 | 1 | 8 | 1 | 22/32 | 9 |
32. | Олимпия | 11 | 3 | 0 | 7 | 1 | 24/33 | 7 |
33. | Ижсталь | 13 | 3 | 0 | 9 | 1 | 27/51 | 7 |
Статистика выездных игр
# | Команда | Игры | В | ВО | П | ПО | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Динамо СПб | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 58/28 | 26 |
2. | ХК Тамбов | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 37/28 | 19 |
3. | Рязань-ВДВ | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 24/16 | 19 |
4. | Челмет | 16 | 5 | 4 | 6 | 1 | 47/43 | 19 |
5. | Горняк-УГМК | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 45/43 | 19 |
6. | Химик | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 44/28 | 18 |
7. | СКА-Нева | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 44/36 | 18 |
8. | Зауралье | 16 | 7 | 1 | 6 | 2 | 37/41 | 18 |
9. | Звезда | 14 | 6 | 2 | 5 | 1 | 44/36 | 17 |
10. | Нефтяник | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 42/38 | 16 |
11. | AКМ | 13 | 6 | 1 | 4 | 2 | 39/36 | 16 |
12. | Югра | 15 | 5 | 2 | 6 | 2 | 33/34 | 16 |
13. | Норильск | 14 | 5 | 2 | 5 | 2 | 43/48 | 16 |
14. | Динамо-Алтай | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 33/28 | 15 |
15. | Металлург Нк | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 29/29 | 15 |
16. | Рубин | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 33/41 | 15 |
17. | Молот | 15 | 6 | 1 | 7 | 1 | 35/46 | 15 |
18. | Омские Крылья | 17 | 3 | 3 | 9 | 2 | 31/59 | 14 |
19. | Буран | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | 37/31 | 13 |
20. | Южный Урал | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 28/36 | 13 |
21. | Ростов | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 29/38 | 12 |
22. | Барс | 11 | 4 | 0 | 4 | 3 | 25/29 | 11 |
23. | Магнитка | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 28/34 | 11 |
24. | Дизель | 16 | 4 | 1 | 10 | 1 | 30/42 | 11 |
25. | ЦСК ВВС | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | 34/50 | 11 |
26. | Торпедо Горький | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 29/28 | 10 |
27. | Торос | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 27/43 | 10 |
28. | Олимпия | 15 | 2 | 2 | 9 | 2 | 31/54 | 10 |
29. | ХК Челны | 12 | 4 | 0 | 7 | 1 | 36/48 | 9 |
30. | Кристалл | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 24/42 | 8 |
31. | Ижсталь | 13 | 1 | 2 | 8 | 2 | 27/60 | 8 |
32. | Сокол Красноярск | 14 | 2 | 0 | 10 | 2 | 23/41 | 6 |
33. | Юнисон-Москва | 15 | 1 | 1 | 11 | 2 | 22/55 | 6 |
Печать страницы